Glosario
| Abrasivo Material | áspero que causa rayones cuando se frota contra algo. |
| Agriculture Canada | Departamento del gobierno Canadiense que regula la seguridad alimenticia. |
| Biodegradable | Propiedad de la materia que le permite la descomposición. |
| Aplicador de Rasqueta | Es el aplicador de recubrimiento en línea más comúnmente usado. El recubrimiento es inundado a lo ancho del cartón y el exceso es removido con una rasqueta de hule dejando una película delgada. |
| Blancura | Medida del nivel de la intensidad del color blanco del papel. |
| Recubrimiento | Sustancia líquida aplicada al papel para protegerlo funcionalmente o para cambiar el color del papel. |
| Peso del Recubrimiento | Cantidad de recubrimiento agregado al papel, típicamente medido en lbs por MSF o g/metro cuadrado. |
| Consumo de Recubrimiento | Cantidad de recubrimiento utilizado cuando se produce una orden. |
| Prueba de Cobb | Método utilizado para medir la cantidad de agua absorbida en el papel durante un periodo de tiempo, usualmente expresado en gramos por metro cuadrado (típicamente 2, 15 o 30 minutos) |
| Adhesivo de Secado en Frío | Adhesivo de PVA basado en agua. Líquido a temperatura ambiental. |
| CDF | El Coeficiente de Fricción expresa la resistencia de deslizamiento en una superficie. Usualmente expresado como ángulo de deslizamiento. |
| Recubrimiento Decorativo | Recubrimiento de color incluyendo el blanco |
| Prueba de Dynes | Un procedimiento para probar la tensión a la superficie de un cartón recubierto que demuestra si el cartón es imprimible. |
| FD&C | Regulación de Alimentos, Drogas y Cosméticos. |
| Aprobado por la FDA | Cuando un producto es aprobado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos para el contacto con alimentos. |
| Estabilidad después de descongelado | Es cuando un líquido, una vez congelado, es estable nuevamente cuando se descongela. |
| Recubrimiento Funcional | Un recubrimiento que desempeña una función especial además del color, como ser resistencia al agua o a las grasas. |
| Adherible | Término dado a la habilidad de pegar dos piezas de cartón con adhesivo. |
| Adherible con adhesivo caliente | Habilidad de unir dos piezas de cartón con adhesivo caliente (“hot melt”) |
| Spray Revelador | Un spray aerosol suministrado con el Envirogrip (non-skid) para indicar su presencia en el cartón corrugado. |
| Prueba de Cinta Keil | Prueba utilizada para determinar las propiedades de liberación de una superficie recubierta. Método de prueba para determinar la resistencia al despegar la cinta de la superficie. |
| MVTR | "Rango de Transmisión de Humedad de Vapor” mide la cantidad de vapor de agua que pasa a través de una superficie usualmente expresado en gramos por metro cuadrado por 24 horas o gramos por 100 pulgadas cuadradas por 24 horas bajo 90% de humedad relativa. |
| No Abrasivo | Un recubrimiento que protege contra los rayones o marcas. |
| Antideslizante | Un recubrimiento que ayuda a incrementar el ángulo de deslizamiento para que las cajas apiladas no se deslicen tan fácilmente. |
| Recubrimiento fuera de línea | Proceso de recubrimiento al liner antes de enviarlo a la planta corrugadora. Es el mismo concepto de pre-impreso. |
| Resistencia al Aceite | Propiedad del recubrimiento en ayudar a repeler la absorción del aceite en el sustrato recubierto. |
| Imprimible | Habilidad de un recubrimiento de aceptar tintas flexográficas y que se sequen sin regarse. |
| Reciclable | Habilidad de un producto de ser usado más de una vez. |
| Repulpable | Propiedad de un producto derivado de la madera que permite ser convertido en pulpa y re-elaborado a papel. |
| Aplicador de Rodillo | Es un aplicador que utiliza un rodillo enrollado con alambre para calibrar la cantidad de recubrimiento aplicador al papel. Típicamente usado en aplicaciones fuera de línea y procesos de recubrimiento decorativo |
| Acción de encolar | Químicos agregados al papel para resaltar su desempeño |
| Empaque al vacío | Película transparente fijado al sustrato tratado con “Plastiseal” |
| Prueba Sutherland | Método utilizado para evaluar la cantidad de protección ofrecida por un recubrimiento Anti-abrasivo |
| Método de prueba 3M | Procedimiento utilizado para medir el nivel de resistencia al aceite que un recubrimiento ofrece a un sustrato expresado en una escala del 1 al 12. |
| Viscosidad | Propiedad de un líquido para medir su fluidez. Usualmente medido en copa Zahn o copa Stein Hall. |
| A prueba de agua | Habilidad de no absorber ninguna cantidad de agua en un período de tiempo infinito. |
| Repelente al agua | Habilidad de un recubrimiento de hacer “perlas” de agua que es derramada sobre la superficie recubierta. |
| Resistente al agua | Describe la habilidad de un sustrato con recubrimiento a retardar la absorción del agua en un tiempo determinado. |
| Wax White | Recubrimiento decorativo blanco que no se torna gris al aplicar la cera parafina |
| Libras húmedas | Cantidad de recubrimiento líquido aplicador al papel, típicamente medido en libras húmedas por MSF o gramos húmedos por metro cuadrado |
| Copa de Zahn | Instrumento de medición preciso en forma de copa con un agujero pequeño para drenaje el cual es llenado con líquido y se mide el tiempo de vaciado. Este tiempo determina la viscosidad del líquido. |
Página anterior: Preguntas Frecuentes con Respuestas
Página siguiente: Repulpabilidad
